
NWC890 series 参数
2列 | NMC892 SWL210-I | NMC892 SWL615-I | NMC892 SWL1222-I | NMC892 SWM330-I |
4列 | NMC894 SWL210-I | NMC894 SWL615-I | NMC894 SWL1222-I | - |
大重量 | 200g | 600g | 1200g | 3000g |
计量范围 | 1g~200g | 1g~600g | 1g~1200g | 3g~3000g |
小刻度 | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g |
精确度 | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g |
处理速度 | 150ea/min per lane | 150ea/min per lane | 130ea/min per lane | 90ea/min per lane |
传送速度 | 10-70m/min | 10-80m/min | 10-100m/min | 10-85m/min |
宽度 | 10-100mm | 10-150mm | 10-220mm | 10-300mm |
长度 | 30-200mm | 50-250mm | 50-350mm | 70-350mm |
高度 | 5-100mm | 5-150mm | 5-220mm | 5-300mm |
选别部不良自动剔除器采用降落式分选方式
· 精确度可能因产品的状态和所处条件而有所不同。
· 大处理速度可能因计量产品的大小和传送带速度而有所变化。
安装实景图